Dischi Freno posteriori sportivi forati e baffati per Citroën / Peugeot Visualizza ingrandito

Dischi Freno posteriori sportivi forati e baffati per Citroën / Peugeot

TAEVOBS3241BSP

Nuovo prodotto

251,00 € tasse incl.

Scheda tecnica

Peso15

Dettagli

Coppia dischi Freno sportivi con cuscinetti ed anello per :

with wheel bearing + ABS sensor ring / journal 30mm
 
Citroën C4 II (B7) / DS4 (N)
all model without electric parking brake
Peugeot 308 (4*) / 308 SW (4*) / 308 CC (4*)
 
Citroën C4 II (B7) 1.2 THP 110,year 02.15 -,81kW,110hp,1199ccm
Citroën C4 II (B7) 1.2 THP 130,year 04.14 -,96kW,130hp,1199ccm
Citroën C4 II (B7) 1.4 VTi 95,year 11.09 -,70kW,95hp,1397ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 VTi 120,year 11.09 -,88kW,120hp,1598ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG,year 09.11 -,88kW,120hp,1598ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 HDi 90,year 11.09 -,68kW,92hp,1560ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100,year 07.14 -,73kW,99hp,1560ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 HDi 110,year 11.09 -,82kW,112hp,1560ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 HDi 115,year 07.12 -,84kW,114hp,1560ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120,year 02.15 -,88kW,120hp,1560ccm
 
 
Citroën DS4 1.6 VTi 120,year 04.11 -,88kW,120hp,1598ccm
Citroën DS4 1.6 THP 160,year 04.12 -,120kW,163hp,1598ccm
Citroën DS4 1.6 THP 165,year 01.12 -,121kW,165hp,1598ccm
model from year 03.2012
Citroën DS4 1.6 THP 200,year 04.11 -,147kW,200hp,1598ccm
Citroën DS4 1.6 THP 210,year 07.15 -,155kW,210hp,1598ccm
Citroën DS4 1.6 HDi 90,year 05.11 -,68kW,92hp,1560ccm
Citroën DS4 1.6 HDi 110,year 04.11 -,81kW,110hp,1560ccm
Citroën DS4 1.6 HDi 110,year 04.11 -,82kW,112hp,1560ccm
Citroën DS4 1.6 HDi 115,year 08.12 -,84kW,114hp,1560ccm
Citroën DS4 2.0 HDi 135,year 09.11 -,100kW,136hp,1997ccm
Citroën DS4 2.0 BlueHDi 180,year 07.14 -,133kW,180hp,1997ccm
 
DS DS 4 / DS 4 Crossback 1.6 THP 165,year 07.15 -,121kW,165hp,1598ccm
DS DS 4 / DS 4 Crossback 1.6 THP 210,year 07.15 -,155kW,210hp,1598ccm
DS DS 4 / DS 4 Crossback 2.0 BlueHDi 180,year 07.15 -,133kW,180hp,1997ccm
 
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V,year 09.07 -,70kW,95hp,1397ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V,year 12.09 -,72kW,98hp,1397ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex,year 04.08 -,80kW,109hp,1587ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V,year 09.07 -,88kW,120hp,1598ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V,year 09.07 -,103kW,140hp,1598ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V,year 09.07 -,110kW,150hp,1598ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V,year 10.09 -,115kW,156hp,1598ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V,year 03.08 -,128kW,174hp,1598ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi,year 09.07 -,66kW,90hp,1560ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi,year 11.09 -,68kW,92hp,1560ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi,year 09.07 -,80kW,109hp,1560ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi,year 12.09 -,82kW,112hp,1560ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi,year 03.13 -,84kW,114hp,1560ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi,year 09.07 -,100kW,136hp,1997ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi,year 07.10 -,103kW,140hp,1997ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi,year 10.11 -,110kW,150hp,1997ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi,year 04.12 -,120kW,163hp,1997ccm
all model to year  07.2013
 
Peugeot 308 SW 1.4 16V,year 09.07 -,70kW,95hp,1397ccm
model from year  05.2008
Peugeot 308 SW 1.4 16V,year 12.09 -,72kW,98hp,1397ccm
not for model with third seat rows
Peugeot 308 SW 1.6 Bioflex,year 03.09 -,82kW,112hp,1587ccm
not for model with third seat rows
Peugeot 308 SW 1.6 16V,year 09.07 -,88kW,120hp,1598ccm
model from year  05.2008
 
Peugeot 308 SW 1.6 16V,year 09.07 -,103kW,140hp,1598ccm
model from year  05.2008
 
Peugeot 308 SW 1.6 16V,year 09.07 -,110kW,150hp,1598ccm
model from year  05.2008
 
Peugeot 308 SW 1.6 16V,year 10.09 -,115kW,156hp,1598ccm
Peugeot 308 SW 1.6 16V,year 03.08 -,128kW,174hp,1598ccm
Peugeot 308 SW 2.0 Bioflex,year 01.08 -,103kW,140hp,1997ccm
model from year  05.2008
 
Peugeot 308 SW 1.6 HDi,year 09.07 -,66kW,90hp,1560ccm
model from year  05.2008
Peugeot 308 SW 1.6 HDi,year 11.09 -,68kW,92hp,1560ccm
Peugeot 308 SW 1.6 HDi,year 09.07 -,80kW,109hp,1560ccm
model from year  05.2008
Peugeot 308 SW 1.6 HDi,year 12.09 -,82kW,112hp,1560ccm
Peugeot 308 SW 1.6 HDi,year 03.13 -,84kW,114hp,1560ccm
Peugeot 308 SW 2.0 HDi,year 09.07 -,100kW,136hp,1997ccm
model from year  05.2008
Peugeot 308 SW 2.0 HDi,year 09.07 -,103kW,140hp,1997ccm
model from year  05.2008
Peugeot 308 SW 2.0 HDi,year 04.11 -,110kW,150hp,1997ccm
Peugeot 308 SW 2.0 HDi,year 06.09 -,120kW,163hp,1997ccm
not for model with third seat rows
all model to year 04.2014
 
Peugeot 308 CC 1.6 16V,year 06.09 -,88kW,120hp,1598ccm
Peugeot 308 CC 1.6 16V,year 06.09 -,103kW,140hp,1598ccm
Peugeot 308 CC 1.6 16V,year 06.09 -,110kW,150hp,1598ccm
Peugeot 308 CC 1.6 16V,year 06.09 -,115kW,156hp,1598ccm
model from year 09.2009
Peugeot 308 CC 1.6 HDi,year 06.09 -,82kW,112hp,1560ccm
Peugeot 308 CC 1.6 HDi,year 03.13 -,84kW,114hp,1560ccm
Peugeot 308 CC 2.0 HDi,year 04.09 -,100kW,136hp,1997ccm
Peugeot 308 CC 2.0 HDi,year 04.09 -,103kW,140hp,1997ccm
Peugeot 308 CC 2.0 HDi,year 06.09 -,120kW,163hp,1997ccm
 
OEM-Partnumber: 4249 65, 4249 66

Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi una recensione

Dischi Freno posteriori sportivi forati e baffati per Citroën / Peugeot

Dischi Freno posteriori sportivi forati e baffati per Citroën / Peugeot

Dischi Freno posteriori sportivi forati e baffati per Citroën / Peu...
Dischi Freno posteriori sportivi forati e baffati per Citroën / Peugeot Visualizza ingrandito

Dischi Freno posteriori sportivi forati e baffati per Citroën / Peugeot

TAEVOBS3241BSP

Nuovo prodotto

251,00 € tasse incl.

Scheda tecnica

Peso15

Dettagli

Coppia dischi Freno sportivi con cuscinetti ed anello per :

with wheel bearing + ABS sensor ring / journal 30mm
 
Citroën C4 II (B7) / DS4 (N)
all model without electric parking brake
Peugeot 308 (4*) / 308 SW (4*) / 308 CC (4*)
 
Citroën C4 II (B7) 1.2 THP 110,year 02.15 -,81kW,110hp,1199ccm
Citroën C4 II (B7) 1.2 THP 130,year 04.14 -,96kW,130hp,1199ccm
Citroën C4 II (B7) 1.4 VTi 95,year 11.09 -,70kW,95hp,1397ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 VTi 120,year 11.09 -,88kW,120hp,1598ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG,year 09.11 -,88kW,120hp,1598ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 HDi 90,year 11.09 -,68kW,92hp,1560ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100,year 07.14 -,73kW,99hp,1560ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 HDi 110,year 11.09 -,82kW,112hp,1560ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 HDi 115,year 07.12 -,84kW,114hp,1560ccm
Citroën C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120,year 02.15 -,88kW,120hp,1560ccm
 
 
Citroën DS4 1.6 VTi 120,year 04.11 -,88kW,120hp,1598ccm
Citroën DS4 1.6 THP 160,year 04.12 -,120kW,163hp,1598ccm
Citroën DS4 1.6 THP 165,year 01.12 -,121kW,165hp,1598ccm
model from year 03.2012
Citroën DS4 1.6 THP 200,year 04.11 -,147kW,200hp,1598ccm
Citroën DS4 1.6 THP 210,year 07.15 -,155kW,210hp,1598ccm
Citroën DS4 1.6 HDi 90,year 05.11 -,68kW,92hp,1560ccm
Citroën DS4 1.6 HDi 110,year 04.11 -,81kW,110hp,1560ccm
Citroën DS4 1.6 HDi 110,year 04.11 -,82kW,112hp,1560ccm
Citroën DS4 1.6 HDi 115,year 08.12 -,84kW,114hp,1560ccm
Citroën DS4 2.0 HDi 135,year 09.11 -,100kW,136hp,1997ccm
Citroën DS4 2.0 BlueHDi 180,year 07.14 -,133kW,180hp,1997ccm
 
DS DS 4 / DS 4 Crossback 1.6 THP 165,year 07.15 -,121kW,165hp,1598ccm
DS DS 4 / DS 4 Crossback 1.6 THP 210,year 07.15 -,155kW,210hp,1598ccm
DS DS 4 / DS 4 Crossback 2.0 BlueHDi 180,year 07.15 -,133kW,180hp,1997ccm
 
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V,year 09.07 -,70kW,95hp,1397ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V,year 12.09 -,72kW,98hp,1397ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex,year 04.08 -,80kW,109hp,1587ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V,year 09.07 -,88kW,120hp,1598ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V,year 09.07 -,103kW,140hp,1598ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V,year 09.07 -,110kW,150hp,1598ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V,year 10.09 -,115kW,156hp,1598ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V,year 03.08 -,128kW,174hp,1598ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi,year 09.07 -,66kW,90hp,1560ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi,year 11.09 -,68kW,92hp,1560ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi,year 09.07 -,80kW,109hp,1560ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi,year 12.09 -,82kW,112hp,1560ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi,year 03.13 -,84kW,114hp,1560ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi,year 09.07 -,100kW,136hp,1997ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi,year 07.10 -,103kW,140hp,1997ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi,year 10.11 -,110kW,150hp,1997ccm
Peugeot 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi,year 04.12 -,120kW,163hp,1997ccm
all model to year  07.2013
 
Peugeot 308 SW 1.4 16V,year 09.07 -,70kW,95hp,1397ccm
model from year  05.2008
Peugeot 308 SW 1.4 16V,year 12.09 -,72kW,98hp,1397ccm
not for model with third seat rows
Peugeot 308 SW 1.6 Bioflex,year 03.09 -,82kW,112hp,1587ccm
not for model with third seat rows
Peugeot 308 SW 1.6 16V,year 09.07 -,88kW,120hp,1598ccm
model from year  05.2008
 
Peugeot 308 SW 1.6 16V,year 09.07 -,103kW,140hp,1598ccm
model from year  05.2008
 
Peugeot 308 SW 1.6 16V,year 09.07 -,110kW,150hp,1598ccm
model from year  05.2008
 
Peugeot 308 SW 1.6 16V,year 10.09 -,115kW,156hp,1598ccm
Peugeot 308 SW 1.6 16V,year 03.08 -,128kW,174hp,1598ccm
Peugeot 308 SW 2.0 Bioflex,year 01.08 -,103kW,140hp,1997ccm
model from year  05.2008
 
Peugeot 308 SW 1.6 HDi,year 09.07 -,66kW,90hp,1560ccm
model from year  05.2008
Peugeot 308 SW 1.6 HDi,year 11.09 -,68kW,92hp,1560ccm
Peugeot 308 SW 1.6 HDi,year 09.07 -,80kW,109hp,1560ccm
model from year  05.2008
Peugeot 308 SW 1.6 HDi,year 12.09 -,82kW,112hp,1560ccm
Peugeot 308 SW 1.6 HDi,year 03.13 -,84kW,114hp,1560ccm
Peugeot 308 SW 2.0 HDi,year 09.07 -,100kW,136hp,1997ccm
model from year  05.2008
Peugeot 308 SW 2.0 HDi,year 09.07 -,103kW,140hp,1997ccm
model from year  05.2008
Peugeot 308 SW 2.0 HDi,year 04.11 -,110kW,150hp,1997ccm
Peugeot 308 SW 2.0 HDi,year 06.09 -,120kW,163hp,1997ccm
not for model with third seat rows
all model to year 04.2014
 
Peugeot 308 CC 1.6 16V,year 06.09 -,88kW,120hp,1598ccm
Peugeot 308 CC 1.6 16V,year 06.09 -,103kW,140hp,1598ccm
Peugeot 308 CC 1.6 16V,year 06.09 -,110kW,150hp,1598ccm
Peugeot 308 CC 1.6 16V,year 06.09 -,115kW,156hp,1598ccm
model from year 09.2009
Peugeot 308 CC 1.6 HDi,year 06.09 -,82kW,112hp,1560ccm
Peugeot 308 CC 1.6 HDi,year 03.13 -,84kW,114hp,1560ccm
Peugeot 308 CC 2.0 HDi,year 04.09 -,100kW,136hp,1997ccm
Peugeot 308 CC 2.0 HDi,year 04.09 -,103kW,140hp,1997ccm
Peugeot 308 CC 2.0 HDi,year 06.09 -,120kW,163hp,1997ccm
 
OEM-Partnumber: 4249 65, 4249 66

Recensioni

Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.

Scrivi una recensione

Dischi Freno posteriori sportivi forati e baffati per Citroën / Peugeot

Dischi Freno posteriori sportivi forati e baffati per Citroën / Peugeot